PRODUTOS – PEÇAS / ACESSÓRIOS | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
Redutores | progr. | prod. | |
Redutor 11.1 | 8 | RN-11.1 | Nacional natural |
Redutor 11.1 | 9 | RN-11.1 | Nacional branco |
Redutor 11.1 | 10 | RI-11.1 | Importado |
Redutor 16.1 | 11 | RI-16.1 | Importado |
Redutor 1.3 speedy | RS-1.3 | Nacional | |
Redutor 1.4 speedy | RS-1.4 | Nacional | |
Redutor 23.1 | 12 | RN-23.1 | Nacional |
Hastes | progr. | prod. | |
Haste manobra 120 | 13 | HM-12 | Tubo 1/2″ aço pint. Elet. |
Haste manobra 150 | 14 | HM-15 | Tubo 1/2″ aço pint. Elet. |
Haste manobra 180 | 15 | HM-18 | Tubo 1/2″ aço pint. Elet. |
Haste manobra 200 | 16 | HM-20 | Tubo 1/2″ aço pint. Elet. |
Haste manobra 220 | 17 | HM-22 | Tubo 1/2″ aço pint. Elet. |
Haste manobra 250 | 18 | HM-25 | Tubo 1/2″ aço pint. Elet. |
Haste puxador 120 | 19 | HP-12 | Tubo 1/2″ aço pint. Elet. |
Acessórios | progr. | prod. | |
Bucha liso 2″ c/ furo | 20 | BLF-2 | PVC furo 12mm |
Bucha liso 2″ c/ pino | 21 | BLP-2 | PVC/ pino de 12mm |
Bucha liso 2,1/2″ c/ furo | 28 | BLF-2.5 | PVC furo 12mm |
Bucha liso 2,1/2″ c/ pino | 29 | BLP-2.5 | PVC/ pino de 12mm |
Bucha gota 60 com furo | 30 | BGF-60 | PVC furo 12mm |
Bucha gota 60 com pino | 31 | BGP-60 | PVC/ pino de 12mm |
Bucha gota 70 com furo | 32 | BGF-70 | PVC furo 12mm |
Bucha gota 70 com pino | 33 | BGP-70 | PVC/ pino de 12mm |
Bucha gota 80 com furo | 34 | BGF-80 | Alumínio/ furo 12mm |
Bucha gota 80 com pino | 35 | BGP-80 | Alumínio/ pino de 12mm |
Junta da B.Quadra | 36 | Galvanizado | |
Junta Terminal Austrália Alcoa | 37 | Galvanizado | |
Junta Terminal Austrália Altec | 38 | Galvanizado | |
Junta do rolo gota 70/80 | 39 | Galvanizado | |
Meia lua nua | 40 | Aço carbono | |
Meia lua com tubo V/H | 42/43 | Galvanizado | |
Meia lua com tubo V/H suiça | 44/45 | Pintada | |
Rufo metalico especial 100 – m | 49 | Galvanizado/pintado | |
Rufo metalico especial 150 – m | 50 | Galvanizado/pintado | |
Garrinha | 51 | Aço carbono | |
Corrediça pvc | 52 | Tubo 1″ | |
Disco Simples nu | 53 | Aço carbono | |
U simples nu | 54 | Aço carbono | |
Disco com tubo | 55 | Galvanizado | |
U simples | 56 | Galvanizado | |
Suporte U c/ disco | 57 | Galvanizado | |
suporte de mola c/ trava | 58 | Galvanizado | |
Haste de mola | 59 | Galvanizado | |
Pino para mola | 60 | Galvanizado | |
Mosquetão niquelado | 61 | Niquelado | |
Mosquetão comum aço | 62 | Niquelado | |
Pitão comum | 63 | Galvanizado | |
conjuto de mola p/ cortina | 64 | Galvanizado | |
Mancal universal aço p/ Cortina | 65 | Galvanizado | |
Suíça | progr. | prod. | |
parafuso/porca per. Perer. | 66 | Galvanizado | |
Tampa perfil perereca inox | 83 | Inox | |
Tampa perfil perereca bat | 84 | Inox adesivada | |
ParafusoTampa perfil perer. | 85 | Inox | |
Tampa suporte suiça bat | 86 | Aço adesivada | |
PVC 7 mm | 87 | PVC emborrachado preto | |
Suporte suiça Universal | 88 | Alumínio pintado | |
Suporte suiça c/ pino | 89 | Alumínio pintado | |
Adesivo BAT p/ suiça | 90 | Resina | |
Disco com pino | 91 | Pintado | |
Mosquetão Italiano c/ fita | 92 | Niquelado | |
Pitão articulável italiano | 93 | Inox | |
Mola p/ prender | Inox | ||
Chapinha para mosquetão | 94 | Inox | |
Austrália / Maxi Austrália | progr. | prod. | |
Braço 150 | 95 | BR-15 | Ásia/Austrália |
Braço 200 | 96 | BR-20 | Ásia/Austrália |
Braço 250 | 97 | BR-25 | Ásia/Austrália |
Braço 300 | 98 | BM-30 | Max Austrália |
Braço 350 | 99 | BM-35 | Max Austrália |
Braço 400 | 100 | BM-40 | Max Austrália |
Suporte do braço | 101 | SUB | Alum. Estrutado |
Bloco deslizante | 102 | BLD | Galvanizado |
Suporte do Rolo | 103 | SUR | Alum. Extrudado |
Suporte Compensador | 104 | SUC | Alum. Extrudado |
Suporte da barra quadra | 105 | SBQ | Alum. Extrudado |
Suporte de Teto | SUT | Aço pintado | |
Tampa terminal Australia Alcoa | 106 | TTAC | PVC |
Tampa terminal Australia Altec | 107 | TTAT | Inox adesivada |
Tampa do Suporte do Rolo | 108 | TSR | PVC injetado |
Junta da B.Quadra | 109 | JBQ | Galvanizado |
Junta Terminal Austrália Alcoa | 110 | JTAC | Galvanizado |
Junta Terminal Austrália Altec | 111 | JTAT | Galvanizado |
Junta dos rolos gota | 112 | JRG | Alumínio |
Rufo italiano | 113 | RIT | Alumínio |
Perfil Barra Quadra – 6m | 114 | ur | Aço pintado |
Capotinhas | progr. | prod. | |
perfil capotinha 6m nu | 115 | TO-001 | Alumínio natural |
perfil capotinha 6m pintado | 116 | TO-001 | Alumínio branco |
Roldana Inox | 117 | ROC | Inox |
Manivela | PVC | ||
Suporte Capota | SUCP | ||
Curva 90g | 118 | PVC | |
Dobradiça macho | 119 | PVC | |
Dobradiça femea | 120 | PVC | |
Dobradiça intermediaria | 121 | PVC | |
Terminal | 122 | PVC | |
Pvc acabamento | 123 | PVC | |
Cordinha de nylon | Nylon | ||
Chapinha / capotinha | 124 | Inox | |
PRODUTOS | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
Perfis | progr. | prod. | |
Barra quadra / m | BQ-040 | Aço galv/Pintada | |
Barra quadra 6m | 265 | BQ-040 | Aço galv/Pintada |
perifl do braço 50 – 615m | 266 | TO-031 | Alumínio |
perfil do braço 60 – 645m | 267 | TO-065 | Alumínio |
perfil do braço 70 – 630m | 268 | TO-077 | Alumínio |
perfil do braço 70 – 560m | 268 | TO-077 | Alumínio |
perfil carcaça redutor | 269 | CV-054 | Alumínio |
perfil berço sup. Comp. | 270 | GE-905 | Alumínio |
perfil base sup. Comp. | 273 | GE-906 | aluminio |
perfil cotovelo | 274 | T0-011 | Alumínio |
perfil suporte do rolo | 275 | GE-903 | Alumínio |
perfil suporte barra quadra | 276 | GE-902 | Alumínio |
perfil suporte central | 277 | GE-904 | Alumínio |
perfil suporte do braço. | 278 | GE-777 | Alumínio |
perfil da ponteira 2M | 279 | T0-099 | Alumínio |
perfil emenda tencionada 600 | TO-011 | Alumínio | |
Rolo gota 60 metro | GE-242 | Alumínio | |
Rolo gota 60 450 | 280 | GE-243 | Alumínio |
Rolo gota 60 500 | 281 | GE-243 | Alumínio |
Rolo gota 60 550 | 282 | GE-243 | Alumínio |
Rolo gota 60 600 | 283 | GE-243 | Alumínio |
Rolo gota 70 metro | TO-006 | Alumínio | |
Rolo gota 70 450 | 838 | TO-007 | Alumínio |
Rolo gota 70 500 | 285 | TO-007 | Alumínio |
Rolo gota 70 550 | 286 | TO-007 | Alumínio |
Rolo gota 70 600 | 287 | TO-007 | Alumínio |
Rolo gota 70 700 | 288 | TO-007 | Alumínio |
Rolo gota 80 metro | TO-026 | Alumínio | |
Rolo gota 80 500 | 289 | TO-027 | Alumínio |
Rolo gota 80 550 | 290 | TO-027 | Alumínio |
Rolo gota 80 600 | 291 | TO-027 | Alumínio |
Rolo gota 80 700 | 292 | TO-027 | Alumínio |
Perfil perereca metro | 296 | GE-343 | Alumínio |
Perfil perereca 500 nu | 293 | GE-343 | Alumínio |
Perfil perereca 600 nu | 294 | GE-343 | Alumínio |
Perfil perereca 700 nu | 295 | GE-343 | Alumínio |
Term. Austrália 400 Alcoa nu | 297 | GE-665 | Alumínio |
Term. Austrália 450 Alcoa nu | 298 | GE-665 | Alumínio |
Term. Austrália 500 Alcoa nu | 299 | GE-665 | Alumínio |
Term. Austrália 550 Alcoa nu | 300 | GE-665 | Alumínio |
Term. Austrália 600 Alcoa nu | 301 | GE-665 | Alumínio |
Term. Austrália 650 Alcoa nu | 302 | GE-665 | Alumínio |
Term. Austrália 700 Alcoa nu | 303 | GE-665 | Alumínio |
Term. Austrália Alcoa/ Altec metro | TO-008 | Alumínio/Pintura | |
Term. Austrália 400 Altec nu | 304 | TO-008 | Alumínio |
Term. Austrália 500 Altec nu | 305 | TO-008 | Alumínio |
Term. Austrália 600 Altec nu | 306 | TO-008 | Alumínio |
Term. Austrália 700 Altec nu | 307 | TO-008 | Alumínio |
Term. Austrália Alcoa/ Altec metro | 308 | Pintura | |
Perfil capotinha 600 nu | 309 | GE-346 | Alumínio |
Perfil capotinha 600 pintado | 310 | GE-346 p | Alumínio |
LONAS | progr. | prod. | |
LONA SOLARE ml | PVC | ||
LONA SOLCRIL ml | Acrílico | ||
Estrutura Geodésica
Sua resistência deve-se ao formato esférico e aos triângulos que compõem sua estrutura. Qualquer força aplicada no domo se distribui